

43 092 ₴
Spark SP125-новая модель от компании Spark, лидера в производстве мото- и велотехники. Квадроцикл предназначен для езды по грунтовым дорогам, труднопроходимой местности, пескам и заболоченной территории.
У квадроцикла Spark SP125 стильный оригинальный дизайн; для перевозки грузов предусмотрен крепкий багажник. Максимальная грузоподъемность составляет 90 кг.

Чтобы водитель чувствовал себя комфортно, уверенно на ухабах и поворотах, установлена высокая надежная спинка.

На квадроцикле Спарк можно безопасно кататься не только днем, но и в темное время суток: впереди размещены три мощные, яркие фары.

Основные параметры квадроцикла Spark SP125-5:
Ждем Вашего звонка!
| Основные | |
|---|---|
| Система запуска | Электростартер |
| Объем двигателя | 120 куб. см |
| Производитель | Spark |
| Емкость топливного бака | 3 л |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Мощность двигателя | 7.5 л. с. |
| Коробка переключения передач | Вариатор |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальная скорость | 55 км/ч |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип привода колес | 2х4 |
| Тип | Квадроцикл |
| Колесная база, мм | 960 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| Емкость АКБ, Ач | 5 |
| Сигнализация | Есть |
| Замок блокировки руля | Нет |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Багажник | Есть |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект ЗИП | Есть |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1320 мм |
| Высота | 940 мм |
| Вес | 117 кг |
| Ширина | 900 мм |
| Двигатель | |
| Система охлаждения двигателя | Воздушно-масляная |
| Модель двигателя | 154FMI |
| Сцепление | Автоматическая муфта |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 8.0 (при 6500) |
| Топливный насос | Нет |
| Топливный фильтр | На топливоприводе |
| Воздушный фильтр | Есть |
| Масляный фильтр | Нет |
| Объем картера двигателя и КПП, л | 1.1 |
| Тип масла | 4Т SAE 10W-40 API SL |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Шасси | |
| Диски колес | Штампованные, стальные |
| Рама | Стальная, трубчатая |
| Подвеска переднего колеса | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизатор задний | Пружинно-масляный |
| Тип привода ведущих колес | Цепной |
| Тип переднего и заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Размер шин (передняя/задняя) | 19х7,00-8/18х9,50-8 |