







20 835 ₴
Квадроцикл Spark SP110-компактная и современная модель от лидирующего производителя мототехники, компании Спарк. Основное назначение квадроцикла-безопасное передвижение в условиях заболоченной местности, по лесным, грунтовым дорогам и пескам.
Модель Spark SP110 может развивать максимальную скорость 55 км/ч. Двгатель-одноцилиндровый, четырехтактный, объемом 107 см³.
Прочный металлический багажник можно применять для перевозки различных грузов (максимум 85 кг).

Большое тяговое усилие достигается за счет работы двух мостов: колесная формула квадроцикла 4х2.

Технические параметры квадроцикла Spark SP110:
Ждем Вашего звонка!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Страна производитель | Китай |
| Система запуска | Электростартер |
| Емкость топливного бака | 2 л |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Тип привода колес | 2х4 |
| Коробка переключения передач | Вариатор |
| Объем двигателя | 107 куб. см |
| Мощность двигателя | 6.8 л. с. |
| Максимальная скорость | 55 км/ч |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Тип | Квадроцикл |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| Емкость АКБ, Ач | 5 |
| Сигнализация | Есть |
| Замок блокировки руля | Нет |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект ЗИП | Есть |
| Багажник | Есть |
| Колесная база, мм | 860 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1320 мм |
| Ширина | 760 мм |
| Высота | 980 мм |
| Вес | 94 кг |
| Двигатель | |
| Система охлаждения двигателя | Воздушно-масляная |
| Модель двигателя | TZ152FMН |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 6.7 при 5500 |
| Сцепление | Автоматическая муфта |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 8000 |
| Воздушный фильтр | Есть |
| Топливный насос | Нет |
| Масляный фильтр | Нет |
| Топливный фильтр | На топливоприводе |
| Объем картера двигателя и КПП, л | 0.8 |
| Тип масла | 4Т SAE 10W-40 API SL |
| Шасси | |
| Диски колес | Штампованные, стальные |
| Рама | Стальная, трубчатая |
| Подвеска переднего колеса | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизатор задний | Пружинно-масляный |
| Тип привода ведущих колес | Цепной |
| Тип переднего и заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Размер шин (передняя/задняя) | 16х8.00-7/16х8.00-7 |