




55 965 ₴
Мототрактор DW 160LXL-мощный и надежный агрегат, предназначенный для выполнения всего спектра сельскохозяйственных работ, а именно: культивация почвы под посев, посадка разнообразных культур, опрыскивание, уборка урожая. Зимой возможно провести уборку снега при помощи навесного оборудования. Мототрактор оборудован 16-лошадным дизельным двигателем, система запуска-электростартер либо механический запуск.
Агрегат с легкостью перемещается на любом типе грунта, количество передач вперед-6, назад-2.


Заказать мототрактор DW 160LXL в интернет-магазине Avтогешик можно в собранном виде!
Конструктивные особенности:
Комплектация:
Купить мототрактор DW 160LXL и получить профессиональную консультацию Вы сможете в интернет-магазине Avтогешик.
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 490 кг |
| Производитель | DW |
| Страна производитель | Китай |
| Объем двигателя | 708.4 куб. см |
| Расход топлива | 249.2 г/кВт*ч |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Колесная база | 1180 мм |
| Колесная формула | 4×2 |
| Объем бака | 9 л |
| Мощность | 16 л. с. |
| Номинальная частота вращения вала | 1180 об/мин |
| Тип привода колес | Передний |
| Тормоза | Барабанного типа |
| Система охлаждения двигателя | Жидкостная, конденсационная |
| Рулевое управление | Механическое |
| Скорость движения вперед, км/час | 2.24-22.78 |
| Скорость движения назад, км/час | 1.72-6.97 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Модель двигателя | JD16 |
| Характеристика двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 95/100 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 3.1 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1.5 |
| Коробка передач (КП) | (3+1)х2 |
| Тип масла в КПП и редукторе | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
| Главная передача | Клиноременная |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | Шестерней КПП с помощью промежуточного редуктора или от шкива сцепления |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 130 |
| Минимальный клиренс, мм | 250 |
| Колея передних колес, мм | Ступенчатая 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 |
| Колея задних колес, мм | Плавная 880...1420 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 2.3 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 1.8 |
| Размер передних шин, мм | 5.00-12 елочка |
| Размер задних шин, мм | 6.50-16 елочка |
| Объем картера двигателя, л | 2 |
| Объем картера КПП и редуктора, л | 5 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 2.8 |
| Тип запуска | Электростартер, механический стартер |
| габаритные размеры | |
| Высота | 1330 мм |
| Ширина | 1280 мм |
| Длина | 2200 мм |