
20 884 ₴
Основные преимущества компрессора Eccoair ECCO 4.0-200:
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем ресивера | 50 л |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Производитель | ECCO |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение(В) | 380 |
| Производительность на выходе (л/мин) | 440 |
| Форм фактор | Передвижной |
| Расположение ресивера | Горизонтальное |
| Быстросъёмное соединение | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество цилиндров/ступеней сжатия | 2/1 |
| Длина,мм | 895 |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Электрический |