


336 414 ₴
2019 року компанія Konner&Sohnen (Німеччина), європейський лідер із виробництва силової техніки, презентує новий модельний ряд-дизельні електростанції в шумоізоляційному корпусі. Асортимент складається з трифазних і однофазних генераторів потужністю від 15 до 40 кВт.
Корпус електростанцій — шумозахищений, всепогодний, антивандового типу. Модельний ряд складається з напівпрофесійної та професійної техніки. Електростанції призначені для експлуатації в режимі багатогодинних навантажень на будівельних об'єктах, виробництвах, комунальних підприємствах.
Дизельна електростанція Konner&Sohnen KS 28-3F/GED-професійна модель, виконує функцію подавання електрики в разі вимкнення стаціонарного джерела мережі. Агрегат обладнаний дизельним чотирициліндровим двигуном, з рідинним охолодженням, об'ємом 2540 см3.
Основні переваги дизельної електростанції Konner&Sohnen KS 28-3F/GED:
Купити дизельний генератор Konner&Sohnen KS28-3R/IED можна в нашому магазині! Оформляйте замовлення через сайт або телефон.
Чекаємо Вашого дзвінка!
095 248 91 43
098 448 94 53
073 128 45 73
Сертифікований технічний персонал виконає монтаж і під'єднання дизельних електростанцій Konner Sohnen.
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 730 кг |
| Висота | 1270 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Довжина | 2050 мм |
| Основні | |
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Країна виробник | Німеччина |
| Номінальна потужність | 20 кВт |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Тип палива | Дизельне |
| Напруга | 400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Час безперервної роботи | 10 годин |
| Максимальна потужність | 22.4 кВт |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Номінальна сила струму | 40.46 А |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Кількість фаз | 3 |
| Клас ізоляції | H |
| Додаткові характеристики | |
| Захисний кожух | Так |
| Рівень шуму | 72 дБ |
| Режими запуску | Електростартер |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Варіант виконання корпусу | Шумоізоляційний, вологозахищений, всепогодний, металевий. антивандальний |
| Тип контролера | Багатофункціональний цифровий блок управління |
| Модель контролера | SmartGen HGM7220 |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Об'єм двигуна | 2540 куб. см |
| Потужність двигуна | 37 к. с. |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Марка двигуна | FAW-KS 2600Т |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 50 л |
| Об'єм масляної системи двигуна | 7 л |
| Споживання палива | 0.285 л/год |
| Об'єм охолоджуючої рідини, л | 8 |
| Система контролю обертів двигуна | Електронна (+-0.5%) |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип генератора | Дизельний |
| Система охолодження двигуна | Рідинна |