20 835 ₴
Квадроцикл Spark SP110-компактна та сучасна модель від лідируючого виробника мототехніки, компанії Спарк. Основне призначення квадроцикла-безпечне пересування в умовах заболоченої місцевості, по лісових, грунтових дорогах і пісках.
Модель Spark SP110 може розвивати максимальну швидкість 55 км/ч. Двгатель-одноциліндровий, чотиритактний, об'ємом 107 см3.
Міцний металевий багажник можна застосовувати для перевезення різних вантажів (максимум 85 кг).
Велике тягове зусилля досягається за рахунок роботи двох мостів: колісна формула квадроцикла 4х2.
Технічні параметри квадроцикла Spark SP110:
Чекаємо Вашого дзвінка!
Основні | |
---|---|
Виробник | Spark |
Країна виробник | Китай |
Система запуску | Електростартер |
Ємність паливного бака | 2 л |
Система вприскування палива | Карбюратор |
Тип приводу коліс | 2х4 |
Коробка перемикання передач | Варіатор |
Об'єм двигуна | 107 куб. см |
Потужність двигуна | 6.8 к. с. |
Максимальна швидкість | 55 км/год |
Кількість циліндрів | 1 |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
Ємність АКБ, Ач | 5 |
Сигналізація | Є |
Замок блокування керма | Немає |
Блокування замка запалювання | Немає |
Кофр для мотошлема | Немає |
Комплект ЗІП | Є |
Багажник | Є |
Колісна база, мм | 860 |
Габаритні розміри | |
Довжина | 1320 мм |
Ширина | 760 мм |
Висота | 980 мм |
Вага | 94 кг |
Двигун | |
Система охолодження двигуна | Повітряно-масляна |
Модель двигуна | TZ152FMН |
Максимальний крутний момент, Нм | 6.7 при 5500 |
Зчеплення | Автоматична муфта |
Максимальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 8000 |
Повітряний фільтр | Є |
Паливний насос | Немає |
Масляний фільтр | Немає |
Паливний фільтр | На топливоприводе |
Об'єм картера двигуна і КПП, л | 0.8 |
Тип масла | 4Т SAE 10W-40 API SL |
Шасі | |
Диски коліс | Штамповані, сталеві |
Рама | Сталева, трубчаста |
Підвіска переднього колеса | Важільна незалежна з амортизаторами |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з моноамортизатором |
Амортизатори передні | Масляні |
Амортизатор задній | Пружинно-масляний |
Тип приводу ведучих коліс | Ланцюговий |
Тип переднього і заднього гальма | Дискові гідравлічні |
Розмір шин (передні/задні) | 16х8.00-7/16х8.00-7 |