699 999 ₴
Дизельна електростанція Könner&Söhnen KS 72-3BE призначена для генерації електричного струму в разі постійного або аварійного вимкнення стаціонарної мережі енергопостачання. Виробник, німецька корпорація Könner&Söhnen, займає провідне місце в рейтингу світових брендів із продажу силової техніки.
Електростанція Könner&Söhnen KS 72-3BE належить до професійного обладнання. Техніка обладнана двигуном Baudoin (Франція) з водяним охолодженням.
Корпус станції ТМ Könner&Söhnen покритий порошковим гальванічним шаром, який підвищує стійкість до корозії та збільшує термін експлуатації обладнання.
Модель Könner&Söhnen KS 72-3BE укомплектована безщітковим 4-х полюсним альтернатором Stamford, підігрівом для експлуатації взимку, автоматичним регулятором напруги.
Цифровий блок керування Datakom D3000 керує всіма робочими процесами генератора, основні з яких:
В електростанції Könner&Söhnen KS 72-3BE передбачений захист від:
Передпродажна підготовка та тестовий запуск електростанції Könner&Söhnen KS 72-3BE виконується на базі власного сервісного центру корпорації KS у Європі. Гарантія на техніку 1 рік.
Основні | |
---|---|
Виробник | Könner & Söhnen |
Країна виробник | Німеччина |
Тип палива | Дизельне |
Кількість фаз | 3 |
Напруга | 400 В |
Номінальна сила струму | 102.8 А |
Частота струму | 50 Гц |
Номінальна потужність | 52 кВт |
Максимальна потужність | 57.6 кВт |
Повна потужність | 72 кВА |
Коефіцієнт потужності | 0.8 |
Ступінь захисту IP | 54 |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Гарантійний термін | 12 міс |
Вхід ATS | Так |
Двигун | |
Марка двигуна | Baudouin 4M10G70/5 |
Об'єм двигуна | 4087 куб. см |
Об'єм масляної системи двигуна | 13 л |
Об'єм паливного бака | 170 л |
Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Кількість циліндрів | 4 |
Споживання палива | 6.64 л/год |
Система охолодження двигуна | Водяна |
Передстартове підігрівання | Є |
Габаритні розміри | |
Довжина | 2550 мм |
Висота | 1200 мм |
Ширина | 950 мм |
Вага | 1370 кг |
Додаткові характеристики | |
Режими запуску | Електростартер |
Автоматичний регулятор напруги | Так |
Захисний кожух | Так |
Лічильник мотогодин | Так |
Датчик рівня мастила | Так |
Акумулятор в комплекті | Так |
Тип альтернатора | Stamford type, синхронний, безщітковий, 4-х полюсній |
Об'єм охолоджуючої рідини, л | 9.4 |
Тип контролера | Datakom D300 |
Ємність АКБ, Ач | 100 |
Тип кожуха | Шумозахищений, вологозахищений, всепогодний |
Система контролю обертів двигуна | Електронна |
Зарядний пристрій для АКБ | Вбудоване |
Користувальницькі характеристики | |
Тип генератора | Дизельний |